Appearance
获取优惠码码库列表
| 拥有此API的权限集 |
|---|
| 营销码券管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/json - 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.promo_code.record/1.0.0 - 频率限制:
10秒3000次
接口调试
请求参数
响应结果
暂无响应数据
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | 是 | string | 专属token |
| batch_id | 是 | string | 优惠码批次 |
| ptype | 否 | int | 优惠码类型 0通用码,1专属码 |
| code | 否 | string | 优惠码号 |
| state | 否 | int | 状态0未上架,1进行中,10有效,11已失效 |
| user_name | 否 | string | 领取的学员名称 |
| page_index | 否 | int | 页码 |
请求示例
{
"access_token": "xe_xxxxx",
"batch_id":"pc_itn79781_HjOpJ7f5Ye32RAB4RC8LHq",
"ptype":1,
"page_index":1,
"page_size":1
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回码 |
| msg | string | 返回信息 |
| data | object | 返回值 |
| data.list | array | 优惠码码库列表 |
| data.total | int | 总数 |
| data.stock_code_total | string | 店铺专属码总数 |
data.list优惠码码库列表
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 专属码号 |
| state | int | 状态0未上架,1进行中,10有效,11已失效 |
| use_state | int | 使用状态:0未查看1未使用(专属码的锁定状态)2已使用 |
| view_time | string | 绑定优惠码时间 |
| view_uid | string | 绑定人用户id |
| view_nickname | string | 绑定人用户名 |
| view_avatar | string | 绑定人用户头像 |
| used_time | string | 使用优惠码时间 |
| user_id | string | 使用优惠码用户id |
| order_id | string | 订单id |
| wx_avatar | string | 使用优惠码用户头像 |
| wx_nickname | string | 使用优惠码用户名 |
| status | int | 状态:0有效1失效 |
| url | string | 专属链接 |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "获取成功",
"data": {
"list": [
{
"code": "974948749536",
"order_id": "",
"state": 0,
"status": 0,
"url": "https://tfr.xet.tech/s/OLVA6",
"use_state": 1,
"used_time": "0000-00-00 00:00:00",
"user_id": "",
"view_avatar": "http://wechatavator-1252524126.file.myqcloud.com/appAKLWLitn7978/image/compress/u_618b23736da31_EBvb00AffC.png",
"view_nickname": "Joyce",
"view_time": "2021-12-28 15:10:07",
"view_uid": "u_618b23736da31_EBvb00AffC",
"wx_avatar": "",
"wx_nickname": ""
}
],
"stock_code_total": "213450",
"total": 100
}
}