Appearance
获取店铺商品分组列表
| 拥有此API的权限集 |
|---|
| 商品分组-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/json - 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.resource_tags.list/1.0.0 - 频率限制:
10秒3000次
接口调试
https://api-doc.xiaoe-tech.com/_agent/forward?url=https://api.xiaoe-tech.com/
请求参数
响应结果
暂无响应数据
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | 是 | string | 专属token |
| fields | 否 | string | 要获取的字段名称,不传默认返所有,以’,’分割,如id,name |
| page | 是 | int | 当前页数,默认为1 |
| page_size | 是 | int | 每页数据量,默认为10 |
请求示例
{
"access_token": "xe_xxxxx",
"fields":"id,name",
"page":1,
"page_size":1
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回码 |
| msg | string | 返回信息 |
| data | object | 返回值 |
| data.list | array | 商品分组列表 |
| data.total | object | 商品分组总数 |
data.list商品分组列表
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| alias | string | 无 |
| app_id | string | 店铺id |
| id | int | 商品分组id |
| name | string | 商品分组名称 |
| order_weight | int | 排序位置,自增类型,默认组件返回0开始,0为靠前位置,例如0 1 2 3 4 5 |
| rank | int | 商品在商品分组中的序号 |
| resource_count | int | 商品分组总数 |
| state | int | 状态(0-可见 1-隐藏) |
| type | int | 类型:1-图文、2-音频、3-视频、4-直播、5-会员、6-专栏、7-社群、8-打卡、9-活动、10-问答、11-频道、12-精选、13-最新、14-最热、15-评测 |
| created_at | string | 创建时间 |
| updated_at | string | 更新时间 |
返回示例
{
"code": 0,
"data": {
"current_page": 1,
"list": [
{
"alias": "ZxlPu8jHFpyf4Gno",
"app_id": "appxxxx",
"created_at": "2021-10-29 15:42:17",
"id": "4962836",
"name": "10291111",
"order_weight": 1,
"rank": 1,
"resource_count": 6,
"state": 0,
"type": 0,
"updated_at": "2021-10-29 15:42:31"
}
],
"total": 5
},
"msg": "OK"
}