Skip to content

查询直播绑定的分组 v1.0.0

拥有此API的权限集
直播管理-查询

请求方式及url

  • 请求方式:POST
  • 请求头:Content-Type:application/json
  • 接口地址:https://api.xiaoe-tech.com/xe.alive.relation.tag.get/1.0.0
  • 频率限制: 10秒500次

接口调试

请求参数
响应结果
暂无响应数据

请求参数

参数名必选类型说明
access_tokenstring专属token
alive_idstring直播id

请求示例

json
{
     "access_token": "xxxxxx",
     "alive_id":"l_68f0bf0de4b0694ca12d1bbe"
}

返回参数

参数名类型说明
codeint状态码:0-成功,其他为错误
msgstring对返回码的文本描述内容
dataobject返回数据

data数据

参数名类型说明
idint分组Id
app_idstring店铺id
namestring分组名称
stateint状态信息: 0:可见 2:删除
resource_countint分组下的资源数量
created_atstring创建时间
updated_atstring更新时间

返回示例

{
	"code": 0,
	"data": [
		{
			"id": 21403605,
			"app_id": "app02pxxxxxo3177",
			"alias": "zfVYuEjvUEUSEvyZ",
			"name": "测试16",
			"state": 0,
			"resource_count": 3,
			"created_at": "2025-04-07 17:12:26",
			"updated_at": "2025-10-17 11:24:04"
		},
		{
			"id": 23167615,
			"app_id": "app02pxxxxxo3177",
			"alias": "ehHIyeSTxFAPuLNT",
			"name": "251016",
			"state": 0,
			"resource_count": 6,
			"created_at": "2025-10-16 17:51:27",
			"updated_at": "2025-10-17 11:24:04"
		},
		{
			"id": 23167629,
			"app_id": "app02pxxxxxo3177",
			"alias": "ojNTgZQFyODBOknM",
			"name": "251016-1",
			"state": 0,
			"resource_count": 6,
			"created_at": "2025-10-16 17:53:19",
			"updated_at": "2025-10-17 11:24:04"
		}
	],
	"msg": "success"
}