查询用户订购资源列表
拥有此API的权限集 |
---|
订购管理-查询 |
请求方式及地址
- 请求方式:
POST
- 请求头:
Content-Type:application/json
- 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.resource.purchase.get/1.0.0
- 频率限制:
10秒500次
在线调试工具
请求
响应
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | 是 | string | 专属token |
data.user_id | 是 | string | 用户ID |
data.payment_type | 否 | int | 购买类型:2-单品,3-产品包(专栏,大专栏,会员),15-超级会员 |
data.resource_type | 否 | int | 资源类型:1-图文、2-音频、3-视频、4-直播、5-会员,6-专栏、7-圈子、8-大专栏、20-电子书、21-实物商品、23-超级会员 25-训练营 29-面授课,资源类型枚举可看:枚举字段说明 |
data.product_id | 否 | string | 资源id |
data.begin_time | 否 | string | 订购创建的开始时间,例如:2019-08-01 12:00:00 格式 |
data.end_time | 否 | string | 订购创建的结束时间,例如:2019-08-01 12:00:00 格式 |
data.page_index | 否 | int | 页码,从1开始 ,默认为1 |
data.page_size | 否 | int | 每页请求条数,最大支持50,默认取10条 |
data.order_by | 否 | string | 排序方式。格式为column:asc/desc,column可选值:created_at 创建时间,默认为created_at:desc |
请求示例
{
"access_token":"xe_xxxxx",
"data": {
"user_id": "u_xxxx",
"page_index": 1,
"page_size": 10,
"order_by": "created_at:asc"
}
}
返回参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
app_id | string | 店铺ID |
user_id | string | 用户ID |
product_id | string | 资源id |
img_url | string | 资源图片地址 |
purchase_name | string | 资源名称 |
payment_type | int | 购买类型:2-单品,3-产品包,15-超级会员 |
resource_type | int | 资源类型 |
expire_at | string | 过期时间(会员和超级会员有过期时间,其他资源字段为null),为null时代表永久有效(超级会员为null和2037-12-31 23:59:59均为长期有效) |
price | int | 价格,单位分 |
created_at | string | 创建时间 |
updated_at | string | 更新时间 |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"total": 17,
"list": [
{
"app_id": "appxxxxx",
"user_id": "u_xxxxxxxxDh",
"product_id": "p_6xxxea",
"img_url": "http://xxxxx.png",
"purchase_name": "x",
"payment_type": 3,
"resource_type": 5,
"expire_at": "2022-03-12 19:51:57",
"price": 0,
"created_at": "2021-03-11 19:51:57",
"updated_at": "2021-03-11 19:51:57"
}
]
}
}