Appearance
批量查询获取用户信息2.0
| 拥有此API的权限集 |
|---|
| 用户管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/json - 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.user.batch_by_user_id.get/2.0.0 - 频率限制:
10秒20次
接口调试
请求参数
响应结果
暂无响应数据
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | 是 | string | 专属token |
| user_ids | 是 | array | 用户user_id数组,最大50 |
| fields | 否 | array | 查询哪些字段属性, 参照下方fields 可选字段说明 |
fields 可选字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| user_id | string | |
| nick_name | string | 昵称 |
| user_created_at | string | 用户注册时间 |
| user_from | int | 用户来源 0-微信 1-sdk 2-字节跳动 3-百度 4-企业微信 5-小班课app 6-通用h5 7-微博 8-B端导入 9-手机号注册 10-QQ |
| user_identity | int | 用户状态 -1-注销 0-正常,1-封号,2-禁止发评论 |
| phone | string | 手机号 |
| collection_phone | string | 最近采集手机号 |
| account_email | string | 绑定邮箱 |
| industry | string | 行业 |
| company | string | 公司 |
| job | string | 职业 |
| wx_province | string | 省 |
| wx_city | string | 市 |
| b_real_name | string | 姓名 (B端) |
| b_comment_name | string | 备注名 (B端) |
| b_email | string | 邮箱 (B端) |
| b_industry | string | 行业 (B端) |
| b_company | string | 公司 (B端) |
| b_province | string | 省 (B端) |
| b_city | string | 市 (B端) |
| b_address | string | 地址 (B端) |
B端信息是店铺运营者在管理台填写的,C端不可见。C端信息是用户在个人中心页面填写的资料
请求示例
{
"access_token": "xxxxxxxx",
"user_ids": [
"u_xxxx",
"u_xxxx",
"u_xxxx"
],
"fields": ["nick_name","real_name"]
}返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码:0-成功,其他为错误 |
| message | string | 对返回码的文本描述内容 |
| data.list | array | 用户列表 |
| data.list.user_id | string | 用户id |
| data.list.nick_name | string | 昵称 |
| data.total | int | 查询结果记录数 |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "ok",
"data": {
"list": [
{
"user_id": "u_qq_xxxx",
"nick_name": "王大锤"
},
...
],
"total": 2
}
}备注
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述