获取页面统计列表
拥有此API的权限集 |
---|
页面统计管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST
- 请求头:
Content-Type:application/json
- 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.page_stat.list/1.0.0
- 频率限制:
10秒3000次
在线调试工具
请求
响应
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | 是 | string | 专属token |
page | 是 | int | 页码 |
page_size | 是 | int | 页面展示条数 |
search_type | 是 | int | 查询方式 0:统计名称,1:页面名称,2:投放渠道 |
search_name | 否 | string | 查询内容 |
channel_page_type | 否 | string | 页面类型,不传默认全部”[0,1,2,3,4,5,6,17]”,依次表示 知识商品,店铺首页,助学工具,微页面,我的已购页,营销活动页,超级会员页,实物商品 |
monitor_state | 否 | string | 渠道状态,不传默认”[0,1]”, [0]表示监控中,[1]表示已关闭 |
created_begin_at | 否 | string | 筛选创建时间范围-开始,不传默认为空,格式为"2023-01-01 00:00:00" |
created_end_at | 否 | string | 筛选创建时间范围-结束,不传默认为空,格式为"2023-01-01 00:00:00" |
请求示例
{
"access_token":"xe_xxxx",
"page":1,
"page_size":10,
"search_type":0,
"search_name":"",
"channel_page_type":"[0,1,2,3,4,5,6,17]",
"monitor_state":"[0,1]"
}
返回参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 返回码 |
msg | string | 返回信息 |
data | string | 返回数据 |
data.page_number | int | 页面统计总数 |
data.list | array | 页面数据 |
页面数据data.list
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
channel_id | int | 页面统计id |
channel_name | string | 页面统计名称 |
channel_page_type | int | 页面类型,0知识商品,1店铺首页,2助学工具,3微页面,4我的已购页,5营销活动页,6超级会员页,17实物商品 |
resource_name | string | 资源名 |
channel_serving_name | string | 投放渠道名 |
monitor_state | int | 渠道状态, 0表示监控中,1表示已关闭 |
pv | int | 到达浏览量 |
uv | int | 访客数 |
pay_count | int | 支付订单数 |
created_at | string | 创建时间 |
share_url | string | 短链url |
pay_price | string | 支付金额 |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"page_number": 10,
"list": [
{
"channel_id": 134649,
"channel_name": "23321",
"channel_page_type": 0,
"resource_name": "演示专栏 | 多门课程打包售卖",
"channel_serving_name": "",
"monitor_state": 0,
"pv": 0,
"uv": 0,
"pay_count": 0,
"created_at": "2021-08-03 17:13:53",
"share_url": "https://xxx",
"pay_price": 0
}...
]
}
}