获取训练营营期任务
拥有此API的权限集 |
---|
商品管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST
- 请求头:
Content-Type:application/json
- 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.camp.task.list/1.0.0
- 频率限制:
10秒3000次
在线调试工具
请求
响应
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注(示例) |
---|---|---|---|---|
access_token | 是 | string | 专属token | ... |
term_id | 是 | string | 营期 ID | ... |
请求示例
{
"access_token":"xe_xxxxx",
"term_id":"term_xxxxxxx"
}
返回参数
参数名 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | int | 返回码 | 0-成功,其他失败 |
msg | string | 返回信息 | ... |
data | object | 返回数据 | ... |
返回数据data
参数名 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
data.app_id | string | 店铺 ID | ... |
data.camp_id | string | 训练营 ID | ... |
data.term_id | string | 营期 ID | ... |
data.id | string | 节点 ID | ... |
data.type | int | 节点类型 0-章节 1-学习任务 | ... |
data.pid | string | 学习任务对应的章节ID ,0-代表该节点为章节 | ... |
data.title | string | 节点名称 | ... |
data.resource_id | string | 学习任务资源 ID,为空代表为章节 | ... |
data.resource_type | int | 学习任务资源类型,为 -1 代表为章节 | ... |
data.is_try | int | 学习任务资源是否试看, 0-不试看 1-试看 | ... |
data.order_weight | int | 排序,排在第几位 | ... |
data.need_push | int | 是否推送:0-不推送,1-推送 | ... |
data.unlock_time | string | 节点的解锁时间(营期为日期解锁时间),也是节点解锁的通知时间 | ... |
data.push_state | int | 推送状态:0-等待推送 1-推送中 2-推送成功 3-推送失败 | ... |
data.created_at | string | 创建时间 | ... |
data.updated_at | string | 更新时间 | ... |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": [
{
"app_id": "appxxxx",
"camp_id": "camp_xxxxxx",
"term_id": "term_xxxxxxx",
"id": "sect_xxxxxxx",
"type": 0,
"pid": "0",
"title": "13",
"resource_id": "",
"resource_type": -1,
"is_try": 0,
"order_weight": 1,
"need_push": 0,
"unlock_time": "2021-08-02 19:03:00",
"push_state": 0,
"created_at": "2021-08-02 19:05:41",
"updated_at": "2021-08-02 19:05:41"
},
...
]
}