获取B端投诉列表
拥有此API的权限集 |
---|
投诉管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST
- 请求头:
Content-Type:application/json
- 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.pay_through.complaint_record.xe.b_complaints.list/1.0.0
- 频率限制:
10s500次
在线调试工具
请求
响应
请求参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | 是 | string | 专属token |
page_size | 否 | int | 每页尺寸;默认10 |
page | 否 | int | 页码;默认1 |
complaint_id | 否 | string | 投诉单号 |
channel_type | 否 | int | 投诉类型:0=所有,1=店铺,2=小鹅通平台,3=微信支付,4=支付宝 |
is_overtime | 否 | int | 是否超时:0=所有,1=否,2=是(默认所有) |
state | 否 | int | 处理状态:0=待处理,1=处理中,2=处理完成,字符串空''=所有(默认所有) |
start_time | 否 | string | 开始时间,用于筛选投诉时间,格式是:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
end_time | 否 | string | 结束时间,用于筛选投诉时间,格式是: yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
请求示例
{
"access_token":"xxxxx",
"complaint_id": "",
"state": "",
"channel_type": 0,
"is_overtime": 0,
"page": 1,
"page_size": 10,
}
返回参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 请求结果码 |
msg | string | 描述信息 |
data.list | array | 投诉列表 |
data.total | int | 投诉总数 |
data.list投诉列表
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
channel_type | int | 投诉类型:0=所有,1=店铺,2=小鹅通平台,3=微信支付,4=支付宝 |
closed_at | string | 结单时间 |
complainant_phone | string | 投诉人手机号(脱敏) |
complaint_from | int | 投诉来源:101 H5店铺, 102 微信小程序, 103 PC店铺, 104 鹅直播小程序, 105 鹅圈子小程序, 106 鹅打卡小程序, 107 视频号卖货(小鹅通小店), 201 外部-微信支付投诉, 202 外部-支付宝支付投诉, 203 外部-400热线/IM, 204 外部-工商投诉, 205 外部-315投诉, 206 外部-抖音支付, 207 外部-黑猫, 208 外部-微信平台, 209 外部-12345投诉, 10 外部-客诉邮箱投诉 |
complaint_id | int | 投诉单号 |
complaint_reason | string | 问题描述 |
complaint_resource_id | string | 投诉具体资源或订单 |
complaint_resource_type | string | 投诉资源类型 |
complaint_time | string | 投诉时间 |
complaint_type | string | 投诉类型:1 交易投诉,3 第三方平台录入 |
current_step | string | 当前所属步骤 1:C端新投诉, 2:商家已回复,3:小鹅通录入,4:小鹅通核验不通过,5:小鹅通结单,6:第三方数据导入 |
is_overtime | string | 是否超时:1=否,2=是 |
operate_end_time | string | 处理最后时限 |
operate_time | string | 操作时间 |
state | string | 处理状态:0=待处理,1=处理中,2=处理完成 |
time_limit | string | 处理时限:小时 |
返回示例
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"channel_type": 1,
"closed_at": "2024-04-29 11:21:38",
"complainant_phone": "188****1474",
"complaint_from": 101,
"complaint_id": "c_6621e41fa5e18_dA0idHLY",
"complaint_reason": "要退款八八八八八八八八啊啊啊啊啊啊啊啊啊",
"complaint_resource_id": "E20240417180801783546V2",
"complaint_resource_type": 0,
"complaint_time": "2024-04-19 11:25:19",
"complaint_type": 1,
"current_step": 2,
"is_overtime": 2,
"operate_end_time": "2024-04-22 11:25:19",
"operate_time": "2024-04-19 11:25:19",
"state": 2,
"time_limit": 72
},
{
"channel_type": 1,
"closed_at": "1970-01-02 00:00:00",
"complainant_phone": "131****9060",
"complaint_from": 101,
"complaint_id": "c_661a9d66b6733_qTRys2mU",
"complaint_reason": "盘县人武部政委等职务秘书兼副局长职务等职责的规定的情况通报的工作领导和其他工作人员参加会议和会议工作",
"complaint_resource_id": "o_1710921515_65fa972b227f7_509789V2",
"complaint_resource_type": 0,
"complaint_time": "2024-04-13 22:57:42",
"complaint_type": 1,
"current_step": 1,
"is_overtime": 2,
"operate_end_time": "2024-04-16 22:57:42",
"operate_time": "2024-04-13 22:57:42",
"state": 0,
"time_limit": 72
}
],
"total": 28
},
"msg": "操作成功"
}