查询用户积分日志
拥有此API的权限集 |
---|
积分管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST
- 请求头:
Content-Type:application/json
- 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.account.flow.list/1.0.0
- 频率限制:
10秒500次
在线调试工具
请求
响应
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
access_token | 是 | string | 专属token | ... |
flow_id | 否 | string | 流水ID | ... |
user_id | 否 | string | 用户ID | ... |
account_type | 是 | string | 账户类型 | INTEGRAL-用户积分 COURSE-用户课程 |
business_type | 否 | string | 业务类型 | 具体参数详见业务类型说明 、不传表示全部 |
flow_type | 否 | int | 流水类型 | 1-加、2-减、3-冻结中、不传表示全部 |
page | 否 | int | 当前页数 | 默认第1页 |
page_size | 否 | int | 每页返回条数 | 默认每页10条 |
year_month | 否 | string | 查询年月 | 格式:2020_01;默认当前月份 |
请求示例
{
"access_token": "xe_xxxxx",
"flow_id ":"c_5cb6c94d7dcb90 ",
"user_id":"u_5cb6c94d7dcb9_6CKEkzsFeX",
"account_type":"INTERGRAL",
"business_type":"PERSONAL_INFORMATION_PHONE",
"flow_type ": 1,
"page":1,
"page_size":10,
"year_month":"2020_09"
}
返回参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | int | 返回码 | 0为成功,其它为失败,具体错误码详情见说明 |
msg | 是 | string | 消息详情 | |
data | 是 | string | 返回参数 | 具体内容见下表data说明 |
返回data字段参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
business_id | 是 | string | 业务ID | ... |
app_id | 是 | string | 店铺ID | ... |
user_id | 是 | string | 用户ID | ... |
flow_type | 是 | int | 流水类型 | 1-加、2-减、3-冻结中 |
business_type | 是 | string | 业务类型 | 具体参数详见说明备注 |
flow_count | 是 | int | 变更数量 | ... |
business_source | 否 | string | 业务订单来源 | 订单ID |
freeze_day | 否 | int | 冻结期 | ... |
remark | 否 | string | 发放原因 | ... |
balance | 是 | string | 余额 | ... |
create_time | 是 | string | 创建时间 | ... |
month_total_grant | 是 | int | 当前月发放积分总数 | ... |
month_total_consume | 是 | int | 当前月消费积分总数 | ... |
返回示例
{
"code":0,
"msg":"",
"data":[
{
"app_id":"appxxx",
"flow_id":"flow_5f44c746633eb_GFqatOrnww49",
"user_id":"u_5cb6c94d7dcb9_6CKEkzsFeX",
"account_type":"INTEGRAL",
"flow_type":1,
"business_type":"PERSONAL_INFORMATION_PHONE",
"flow_count":90,
"business_source":"8uyu782iuiuyee2erfds",
"freeze_day": 0,
"remark":"原因",
"balance":"10",
"created_at":"2021-08-11 9:23:34"
}
]
"page": { // 页面信息
"current_page": 3, // 当前页码
"last_page": 4, // 最后一页
"page_size": 2, // 每页的条数
"total": 7 // 总数
}
"month_total_grant":1000,
"month_total_consume":900
}