查询商品列表2.0
拥有此API的权限集 |
---|
商品管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST
- 请求头:
Content-Type:application/json
- 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.goods.list.get/4.0.0
- 频率限制:
10秒3000次
在线调试工具
请求
响应
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | 是 | string | 专属token |
page | 是 | int | 分页,默认第一页 |
page_size | 是 | int | 页数 默认10条,最大100,超过100默认返回100条 |
goods_name | 否 | string | 商品名称(支持模糊) |
resource_type | 否 | int | 资源类型 :1-图文,2-音频,3-视频,4-直播,5-会员,6-专栏,7-圈子,8-大专栏,9-活动管理,16-付费打卡,20-电子书,21-实物商品,23-超级会员,25-训练营营期,29-线下课,31-小班课,34-练习,35-班课,37-大班课,41-有价优惠券,42-课时包,45-AI互动课,46-付费问答,47-付费问答-答主,50-课程(训练营pro) |
has_distribute | 否 | int | 是否参与推广0-未参与 1-参与 不传默认返回所有数据 |
sale_status | 否 | int | 上架状态1上架 0下架 2待上架 3-上架+待上架 不传默认返回所有数据 |
is_return_deleted | 否 | int | 是否删除 0正常 1已删除 不传默认返回所有数据 |
is_return_forbid | 否 | int | 商品是否被封禁:0 = 否,1 = 是 不传默认返回所有数据 |
is_return_stop_sell | 否 | int | 是否停售:0否 1是 不传默认返回所有数据 |
is_return_sell_type | 否 | int | 售卖方式:1 = 独立售卖,2 = 关联售卖(商品放入专栏/会员/训练营中售卖) 不传默认返回所有数据 |
is_return_display | 否 | int | 是否显示:0否(隐藏状态) 1是(显示状态) 不传默认返回所有数据 |
is_return_sell_mode | 否 | array | 售卖类型(1-自营 2-内容市场 3-课程商品) 不传默认返回所有数据 |
is_return_zero_price | 否 | int | 是否返回0元商品:0否 1是 不传默认返回所有价格包括0元的商品 |
is_return_password | 否 | int | 是否加密(0-不加密 1--加密) 不传默认返回所有商品 |
is_return_public | 否 | int | 是否公开售卖(0-不公开 1-公开) 不传默认返回所有商品 |
start_time | 否 | string | 创建开始时间筛选start_time 传了则end_time 必填包含等于时间范围查询不能超过15天,时间格式YYYY-mm-dd H:i:s |
end_time | 否 | string | 创建结束时间筛选end_time 传了则start_time 必填包含等于时间范围查询不能超过15天,时间格式YYYY-mm-dd H:i:s |
请求示例
{
"resource_type":"21",
"access_token":"xe_xxxxx",
"page":1,
"page_size":10
}
返回参数
参数名 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | int | 状态码 | 0为请求成功,其它为请求失败 |
msg | string | 请求状态描述信息 | 无 |
data.current_page | int | 当前页数 | 无 |
data.list | array | 商品列表 | 无 |
data.list
商品列表
参数名 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
app_id | string | 店铺ID | 无 |
id | int | id | 无 |
resource_id | string | 资源id(唯一值) | 无 |
spu_id | string | 统一商品id | 无 |
spu_type | string | 统一商品类型 | 无 |
goods_category_id | string | 商品分类id | 无 |
goods_name | string | 商品名称 | 无 |
goods_img | array | 商品封面图(默认封面图) | 无 |
custom_cover | string | 主图视频自定义封面 | 无 |
sell_type | int | 付费类型 | 付费类型:1 = 独立售卖,2 = 关联售卖 |
price_low | int | 商品最低价(取自sku中最低价值) | 单位:分 |
price_high | int | 商品高价(取自最低价所在sku对应划线价) | 单位:分 |
price_line | int | 划线价(取值price_low所在sku划线价) | 单位:分 |
visit_num | int | 访问量 | 无 |
goods_tag | string | 商品标签 | 无 |
goods_tag_is_show | int | 商品标签是否展示 | 0:不展示;1:展示 |
sale_status | int | 上架状态 | 0下架 1上架 2待上架 |
is_timing_sale | int | 是否定时上架 | 1是 0否 |
timing_sale | string | 定时上架时间 | 无 |
sale_at | string | 上架的时间 | 无 |
has_distribute | int | 是否参与推广分销 | 0 = 否,1 = 是 |
video_img_url | string | 主图视频封面url | 无 |
is_goods_package | int | 是否带货 | 0 否 1 是 |
is_display | int | 是否显示 | 0否(隐藏状态) 1是(显示状态) |
is_stop_sell | int | 是否停售 | 0否 1是 |
is_forbid | int | 商品是否被封禁 | 0 = 否,1 = 是 |
is_ignore | int | 商品是否被忽略 | 0 = 否,1 = 是 |
limit_purchase | int | 限购数量 | 无 |
stock_deduct_mode | int | 扣库存方式 | 0付款减库存 1拍下减库存 |
appraise_num | int | 评价数 | 无 |
show_stock | int | 是否展示库存 | 0-不展示 1-展示 |
is_best | int | 是否精品 | 0否 1是 |
is_hot | int | 是否热销产品 | 0否 1是 |
is_new | int | 是否新品 | 0否 1是 |
is_recom | int | 是否推荐 | 0否 1是 |
distribution_pattern | int | 配送方式 | 无 |
freight | int | 运费(单位:分) | 无 |
audit_reason | string | 审核原因 | 无 |
audit_time | string | 审核时间 | 无 |
audit_user_id | string | 审核人user_id | 无 |
spu_extend | string | 业务侧扩展字段 | 无 |
parent_spu_id | string | 父级的spu_id | 无 |
parent_app_id | string | 父级的app_id | 无 |
is_uniform_freight | int | 是否是统一运费 | 1:统一运费 2:运费模板 |
freight_template_id | int | 运费模板ID | 无 |
img_url_compressed | string | 压缩后的列表配图url | 无 |
is_deleted | int | 是否删除 | 0正常 1已删除 |
created_at | string | 创建时间 | 无 |
updated_at | string | 更新时间 | 无 |
attr | array | 属性信息 | 无 |
extend | array | 扩展 | 无 |
extend[0].sell_num | int | 售卖数量 | 无 |
total | int | 总数 | 无 |
返回示例
{
"code": 0,
"data": {
"current_page": 1,
"list": [
{
"app_id": "apppcHqlTPT3482",
"appraise_num": 0,
"audit_reason": "",
"audit_time": "0000-00-00 00:00:00",
"audit_user_id": null,
"attr": [],
"can_sold_end": "0000-00-00 00:00:00",
"can_sold_start": "0000-00-00 00:00:00",
"created_at": "2022-05-31 18:48:10",
"custom_cover": "",
"distribution_pattern": 1,
"extend": [],
"freight": 0,
"freight_template_id": 0,
"goods_category_id": "",
"goods_img": [
"https://wechatapppro-1252524126.file.myqcloud.com/apppcHqlTPT3482/image/b_u_5b73e35149a67_ypMtbWtO/kvw18b1x0vfo.jpg"
],
"goods_name": "有价优惠券外部码库值测试",
"goods_tag": "有价优惠券",
"goods_tag_is_show": 1,
"has_distribute": 0,
"id": 72896,
"img_url_compressed": "https://wechatapppro-1252524126.file.myqcloud.com/apppcHqlTPT3482/image/b_u_5b73e35149a67_ypMtbWtO/kvw18b1x0vfo.jpg",
"is_best": 0,
"is_deleted": 0,
"is_display": 1,
"is_forbid": 0,
"is_free": 0,
"is_goods_package": 0,
"is_hot": 0,
"is_ignore": 0,
"is_new": 0,
"is_password": 0,
"is_public": 1,
"is_recom": 0,
"is_single": 1,
"is_stop_sell": 0,
"is_timing_sale": 0,
"is_uniform_freight": 1,
"limit_purchase": 0,
"parent_app_id": "",
"parent_spu_id": "",
"period": -1,
"period_type": 0,
"period_value": "",
"price_high": 300,
"price_line": 0,
"price_low": 300,
"pv": 0,
"resource_id": "g_61a4a307a6344_DfOA1bCn",
"resource_type": 41,
"sale_at": "2021-11-29 17:53:12",
"sale_status": 1,
"sell_mode": 1,
"sell_type": 1,
"show_stock": 1,
"spu_extend": "",
"sku": [],
"spu_id": "g_61a4a307a6344_DfOA1bCn",
"spu_type": "VCP",
"stock": [],
"stock_deduct_mode": 0,
"timing_sale": "",
"updated_at": "0000-00-00 00:00:00",
"uv": 0,
"video_img_url": "",
"visit_num": 0,
"wx_goods_category_id": ""
}
],
"total": 46598
},
"msg": "success"
}