Appearance
查询等级会员成长值明细
| 拥有此API的权限集 |
|---|
| 等级会员管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/json - 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.level_membership.manage_score_list/1.0.0 - 频率限制:
10秒1000次
接口调试
请求参数
响应结果
暂无响应数据
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | 是 | string | 专属token |
| user_id | 是 | string | 用户ID |
| page | 否 | int | 页码,默认1 |
| page_size | 否 | int | 每页数量,默认20,最大100 |
请求示例
{
"access_token":"xe_xxxxx",
"user_id": "u_xxx",
"page": 1,
"page_size": 20
}返回参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | 是 | int | 状态码(0表示成功) |
| msg | 是 | string | 消息描述("ok"表示成功) |
| data | 是 | object | 响应数据对象 |
| data.total | 是 | int | 总记录数 |
| data.list | 是 | array | 成长值明细列表 |
| data.list[].id | 是 | int | 记录ID |
| data.list[].user_id | 是 | string | 用户ID |
| data.list[].source_type | 是 | int | 来源类型,1-消费金额,2-消费笔数,3-退款,4-管理台升级操作,5-管理台降级操作,6-消费笔数退款,7-成长值更新,8-学习时长10分钟,9-直播签到,10-直播抽奖, 11-直播评论,12-退出,13-加入,14-体验等级升级,15-注册自动加入等级会员,16-消费自动加入等级会员,17-触发等级降级规则 |
| data.list[].mark | 是 | string | 来源备注 |
| data.list[].create_time | 是 | string | 创建时间 |
| data.list[].change_score | 是 | string | 成长值变化 |
| data.list[].origin_score | 是 | int | 变化后的用户成长值 |
| data.list[].is_day_limit | 是 | int | 当前成长值变更是否达到每日限额,0-否,1-是 |
备注
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "ok",
"data": {
"total": 6,
"list": [
{
"id": 77771,
"user_id": "u_xxx",
"source_type": 4,
"mark": "商家修改等级",
"created_at": "2025-11-11 11:11:11",
"change_score": "+11",
"origin_score": 300,
"is_day_limit": 0
},
]
}
}