Appearance
获取直播带货商品数据
| 拥有此API的权限集 |
|---|
| 直播管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/json - 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.alive.data.take_goods.details_get/1.0.0 - 频率限制:
1秒20次
接口调试
请求参数
响应结果
暂无响应数据
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注(示例) |
|---|---|---|---|---|
| access_token | 是 | string | 专属token | ... |
| alive_id | 是 | string | 直播的资源id | ... |
| page | 是 | int | 页码,表示第几页,从1开始;默认1 | ... |
| page_size | 是 | int | 每页条数,最大100条;默认10 | ... |
请求示例
{
"access_token":"xxxxxxx",
"alive_id": "l_69030bb2e4b0694c5b460f20",
"page_size": 10,
"page": 1
}返回参数说明
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注(示例) |
|---|---|---|---|---|
| code | 是 | int | 错误码 | 0 |
| msg | 是 | string | 错误描述 | ok |
| data | 是 | Object | 返回值 | ... |
| data.total | 是 | int | 商品总数 | |
| data.takeGoodsInfos | 是 | Array | 商品列表 |
消息列表data.takeGoodsInfos
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注(示例) |
|---|---|---|---|---|
| resource_id | 是 | string | 资源 id | ... |
| title | 是 | string | 商品名称 | ... |
| img_url_compressed | 是 | string | 资源图片 url | ... |
| pay_user_num | 是 | int | 成交人数 | ... |
| orders | 是 | int | 订单数 | ... |
| goods_sale_count | 是 | int | 总销量 | ... |
| goods_sale_price | 是 | float | 成交金额(元) | ... |
| goods_pv | 是 | int | 点击次数 | ... |
| goods_uv | 是 | int | 点击人数 | ... |
| goods_refund_price | 是 | float | 成功退款金额(元) | ... |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"total": 1,
"takeGoodsInfos": [
{
"resource_id": "g_691148470d7c8_yNsD9T3Uxxxx",
"title": "测试",
"img_url_compressed": "https://wechatapppro-1252524126.cdn.xiaoeknow.com/appAKLWLitn7978/image/b_u_ckhsft4q7pujmmqe10f0/sj60pgmhp0xxxxxmf9.jpeg",
"pay_user_num": 0,
"orders": 0,
"goods_sale_count": 0,
"goods_sale_price": "0.00",
"goods_pv": 2,
"goods_uv": 1,
"goods_refund_price": "0.00",
"takegoods_add_num": 0,
"takegoods_add_user_num": 0
}
]
}
}