Appearance
获取订单详情
| 拥有此API的权限集 |
|---|
| 订单管理-查询 |
接口描述
- 获取订单详情,该版本较老,不再维护,推荐使用“订单详情2.0”接口来获取订单信息
请求方式及url
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/json - 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.order.detail/1.0.0 - 频率限制:
10秒3000次
接口调试
请求参数
响应结果
暂无响应数据
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | 是 | string | 专属token |
| order_id | 是 | string | 订单ID |
返回示例
{
"access_token":"xe_xxxxx",
"order_id":"o_xxxxxx_xxxxxxx"
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 请求结果码 |
| msg | string | 描述信息 |
| data | object | 数据 |
| data.order_info | object | 订单信息 |
| data.distribute_info | object | 分销信息 |
| data.student_info | object | 学员信息 |
| data.after_sale_list | array | 售后信息 |
| data.dhs_info | object | 经销商信息 |
经销商信息 data.dhs_info
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| user_id | string | 经销商用户ID |
| name | string | 经销商名称 |
| phone | string | 经销商手机号 |
| leave_value | int | 消耗额度 |
| staff_user_id | string | 员工用户ID |
| staff_name | string | 员工姓名 |
| staff_phone | string | 员工手机号 |
| url | string | 经销商头像url |
订单信息data.order_info
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| app_id | string | 应用ID |
| content_app_id | string | 内容分应用ID |
| order_id | string | 订单ID |
| user_id | string | 用户ID |
| pay_way | int | 支付方式:0-微信支付、1-支付宝支付、2-IOS波币支付、3-安卓波币支付、4-线下支付、5-百度支付、6-微信收付通、7-虚拟币支付 10-支付宝-直付通支付 11-快手小程序支付 12-IOS虚拟币支付 13-小鹅币支付 14-花呗分期 15-安卓虚拟币支付 |
| payment_type | int | 付费类型:1-免费、2-单笔、3-付费产品包、4-团购、5-单笔的购买赠送、6-产品包的购买赠送、7-问答提问、8-问答偷听、9-购买会员、10-会员的购买赠送、11、活动付费报名 12、打赏 13、拼团单个资源 14、拼团产品包 15、超级会员 16-接入商兑换码 |
| resource_type | int | 资源类型:0-无(不通过资源的购买 如团购)、1-图文、2-音频、3-视频、4-直播、5-会员、6-专栏、7-圈子、8-大专栏、9-活动票、11-付费活动票、16-付费打卡、20-电子书、21-实体商品、22-内容市场营销活动、23-超级会员、25-训练营、29-面授课、31-班课、34-练习、35-班课、41-有价优惠券、42-课时包、45-AI互动课、21001-购物车 |
| cu_id | string | 优惠券id,当id为:unique_id_of_coupon_overlay为多优惠券标识,详情请看muti_coupon字段 |
| count | int | 购买数量 |
| cou_price | int | 优惠券抵扣金额 单位:分 |
| channel_info | string | 渠道来源 |
| purchase_name | string | 商品名(如果资源类型为21001,则包含全部商品的名称) |
| img_url | string | 资源配图url |
| price | string | 实付价格,单位:元 |
| order_state | int | 订单状态:0-未支付、1-支付成功、2-支付失败、3-已退款、4-预付款、5-支付处理中、6-过期自动取消、7-用户手动取消、8-主动全部退款中、9-主动全部退款失败、10-主动全部退款成功、11-发起过部分退款 |
| ship_state | int | 发货状态:0-无需发货、1-未发货、2-已发货、3-已收货、4-发起过部分发货 |
| out_order_id | string | 外部订单号 |
| transaction_id | string | 微信支付交易单号 |
| wechat_channel_info | array/object | 视频号小店信息 |
| wx_app_type | int | 数据来源:0-小程序,1-公众号,2-QQ,3-支付宝,4-安卓,5-mobileWeb H5,6-IOS Android APP工具,10-开放平台,11-pc端类型,12-APP类型,13-线下订单,14-小鹅通助手APP内嵌H5,15-通用化APP下单,16-(微博-H5微信),21-APP内嵌H5,22-百度小程序,30-管理台导入订单,31-积分兑换,32-企业微信,33-视频号小程序,34-鹅直播小程序,35-视频号小程序新流程,36-鹅小店视频号分销(平台级),40-视频号小店,88-抖音小程序 |
| use_collection | int | 收款方式:1-代收、2-收付通、3-虚拟币收款、4-支付宝直付通、5-抖音微信收款、6-抖音支付宝收款、7-视频号自有收款账户 |
| settle_status | int | 结算状态:0-未结算、1-结算中、2-结算完成 |
| distribute_type | int | 是否为分销订单:0-否、1-是 |
| pay_time | string | 支付时间 |
| settle_time | string | 结算时间 |
| refund_money | int | 退款金额 |
| source | null | 测试字段 |
| created_at | string | 创建时间 |
| que_check_state | null | 测试字段 |
| express_type | int | 物流方式:0-无需配送、1-物流派送、2-到店自提 |
| shop_name | string | 店铺名称 |
| username | string | 买家用户名 |
| phone | string | 买家手机号 |
| wx_avatar | string | 买家头像 |
| distribute_type_name | string | 分销类型 |
| is_distribute_money | int | 是否具有分销佣金 1-有 0-没有 |
| jump_url | null | 测试字段 |
| discount_type | array | 折扣类型 |
| discount_arr | array | 折扣信息 |
| discount_arr.0.discount_name | string | 具体的优惠信息,如:限时折扣、秒杀、某优惠券抵扣、某优惠码抵扣、积分抵扣等 |
| discount_arr.0.discount_price | array | 优惠金额,单位:元 |
| order_type | string | 订单类型 |
| goods_category | null | 测试字段 |
| resource_type_name | string | 资源类型名 |
| order_state_type | string | 订单类型展示字段 |
| sales_state | int | 售后字段 |
| sales_state_name | string | 售后字段展示字段 |
| ship_receiver | string | 收件人姓名 |
| ship_phone | string | 收件人电话 |
| ship_address | string | 收件人地址 |
| ship_remark | string | 收件备注 |
| ship_company | string | 物流公司名称 |
| ship_express_id | string | 物流单号 |
| ship_province | string | 收件人省名 |
| ship_city | string | 收件人市名 |
| ship_county | string | 收件人区名 |
| ship_detail | string | 收件人详细地址 |
| sku_desc_str | int | 商品规格 |
| is_modified_amount | string | 是否支持改价 1-是 0-否 |
| must_not_modified_amount_reason | string | 不可修改价格原因 |
| closure_reason | string | 订单关闭原因 |
| shipped_goods | int | 已发货的商品数量 |
| can_shipments | int | 是否能够发货 |
| app_type_name | string | 渠道来源 |
| pay_way_desc | string | 支付方式 |
| activity_name | string | 活动名 |
| activity_count | null | 测试字段 |
| freight | string | 运费,单位:元 |
| unit_price | int | 商品单价,单位:元 |
| gift_id | int | 买赠ID |
| gift_count | int | 邀请码数量 |
| gift_valid | int | 已赠送数量 |
| gift_user_id | string | 受赠用户ID,多个受赠人详见获取买赠订单信息 |
| collection_way | string | 收款方式: 自有服务号账户收款 、 知识助手账户收款 、 微信服务商模式账户收款、虚拟币账户收款、支付宝服务商模式账户收款、抖音小程序账户收款、微信视频号自有账户收款 |
| community | array/object | 圈子信息 |
| sub_mchid | string | 服务商号 |
| can_refund | int | 能否退款:0 不能 1 能 |
| is_later_order | int | 是否超过退款时长:0 不是 1 是 |
| invoice_title | string | 发票抬头 |
| tax_number | string | 税务号码 |
| string | 邮箱 | |
| invalid_time | int | 订单过期时间 |
| bubble_content | array | 购物订单的优惠信息 |
| release_status | string | 资源发放状态:0 未发放 1 已发放 |
| price_change | bool | 是否改价,true-是 false-否 |
| freight_change | bool | 是否改运费 true-是 false-否 |
| price_change_value | int | 改价金额,单位:分 |
| freight_change_value | int | 改运费金额,单位:分 |
| parcel_data | array | 物流包裹信息 |
| express_detail | array | 自提信息 |
| goods_info | array | 商品信息 ,多商品订单或实物/虚拟带货商品订单才会返回 |
| scene | string | 下单小程序场景值 ,视频号带货才有值 |
| openid | string | 用户的openid ,视频号带货才有值 |
圈子信息data.order_info.community
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| community_id | string | 圈子id |
| community_name | string | 圈子名称 |
| community_apply_id | string | 圈子橱窗ID |
购物订单的优惠信息data.order_info.bubble_content
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| discount_name | string | 优惠名称 |
| discount_content | string | 优惠内容 |
| discount_price | float | 优惠金额,单位:元 |
| discount_price_display | float | 订单详情优惠气泡 商家优惠金额 |
多优惠券的优惠信息data.order_info.muti_coupon
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| discount_id | string | 优惠券id |
| discount_name | string | 优惠券名字 |
物流包裹信息data.order_info.parcel_data
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| goods_package_id | int | 商品包ID(该参数于2025.06.24废弃) |
| parcel_id | string | 包裹ID |
| img_url | string | 商品图片 |
| purchase_name | string | 商品名 |
| goods_sku_info | string | 商品规格信息 |
| company | string | 物流公司 |
| express_id | string | 物流单号 |
| logistics_status | null | 测试字段 |
| logistics | null | 测试字段 |
自提信息 data.order_info.express_detail
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_id | string | 订单ID |
| place_id | string | 包裹ID |
| pick_id | string | 自提码 |
| place_name | string | 自提点名 |
| picker | string | 提货人 |
| state | int | 核销状态 (0-未核销 1-已核销入账) |
| picker_contact | string | 提货人联系方式 |
| address | string | 自提点地址 |
| place_phone | string | 自提点联系电话 |
商品信息data.order_info.goods_info
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | 订单商品的自增ID |
| resource_id | string | 资源ID |
| tag_str | string | 标签内容 |
| single_type | int | 商品类型 0 主商品 1 套餐商品 |
| sku_id | string | 规格ID |
| img_url | string | 商品主图 |
| purchase_name | string | 商品名称 |
| price | string | 单价,单位:元 |
| res_count | int | 购买数量 |
| parcel_id | string | 发货包裹ID |
| total_price | string | 商品总金额,单位:元 |
| refund_money | float | 退款金额 ,单位:分 |
| discount_id | string | 优惠ID |
| goods_type | string | 资源类型 |
| specs | string | 下单的资源规格 |
| unit_price | string | 商品实付金额,单位:元 |
| order_state_type | string | 资源状态 |
| discount_arr | array | 包含的优惠信息 |
| discount_arr.discount_name | string | 具体的优惠信息,如:限时折扣、秒杀、某优惠券抵扣、某优惠码抵扣、积分抵扣等 |
| discount_arr.discount_price | float | 优惠金额 ,单位:元 |
| release_status | string | 资源发放状态 |
| channel_id | int | 页面统计id |
| channel_name | string | 页面统计名称 |
| is_relation_goods | bool | 是否为套餐内的关联商品默认赋值 |
| is_relation_id | string | 关联商品的主商品ID |
| sales_state | int | 售后状态 0 未进行售后 1 部分退款 2 全额退款 3 退款中 |
| sales_state_name | string | 售后中文展示 |
视频号小店信息data.order_info.wechat_channel_info
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| wechat_channel_id | string | 视频号小店ID |
| virtual_order_tel_number | string | 视频号小店下单填写手机号 |
| open_id | string | open_id |
分销信息data.distribute_info
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| share_user_id | string | 分享人ID |
| share_user_nickname | string | 分享用户昵称 |
| distribute_price | int | 分销金额,单位:分 |
| superior_distribute_user_id | string | 分销用户ID |
| superior_distribute_user_nickname | string | 分销邀请码用户昵称 |
| superior_distribute_price | int | 邀请码分销金额,单位:分 |
退款信息data.refund_info
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| refund_time | string | 退款时间 |
| refund_price | int | 退款金额,单位:分 |
| resource_ids | array | 资源ID |
| state | int | 退款状态:0-待退款、1-退款中、2-退款成功、3-退款失败 |
| created_at | string | 创建时间 |
| refund_operator | string | 操作者 |
| refund_client_ip | string | 操作者端ip |
| is_delete_purchase | int | 是否删除订购关系 1-是 0-否 |
| remark | string | 退款备注 |
| sku_id | string | 规格id |
| is_close_right | int | 判断是否已关闭课程 0 未关闭 1 已关闭 |
| state_str | string | 状态中文字符 |
学员信息data.student_info
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| app_id | string | 应用ID |
| order_id | string | 订单ID |
| student_id | string | 学院ID |
| course_offline_id | string | 业务侧商品id |
| user_id | string | 用户ID |
| intention_school_addr | string | 意向上课地点 |
| intention_school | string | 意向上课校区 |
| intention_time | string | 意向上课时间 |
| sex | int | 性别 |
| phone | string | 手机号 |
| name | string | 学员名 |
| grade | string | 年级 |
| wechat_num | string | 微信号 |
| birth_date | string | 生日 |
| contact_address | string | 学员地址:省市区 |
| c_data | array | 学员填写的自定义信息 |
推广员、分享员信息 data.order_info.promotion_info (视频号带货才有值)
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| promoter_id | string | 推广员唯一ID |
| promoter_openid | string | 推广员openid(废弃,请勿使用) |
| promoter_id | string | 推广员视频号昵称 |
| promoter_openid | string | 分享员openid |
售后信息data.after_sale_list
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| goods_name | string | 商品名 |
| aftersale_id | string | 售后ID |
抖音分销订单信息data.order_info.cps_info
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| room_id | long | 房间id |
| talent_douyin_id | string | 达人抖音号 |
| nickname | string | 抖音达人昵称 |
| commission_rate | int | 订单佣金率 ,如真实是0.35,这里是3500 |
| commission_amount | int | 订单分佣金额,单位:分 |
视频号分销订单视频号分享主播信息 data.order_info.trace_info
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| finder_id | string | 视频号标识符 |
| nick_name | string | 视频号昵称 |
| open_id | string | open_id |
| trace_id | string | trace_id |
快手小程序相关信息 data.order_info.ks_info
备注:订单为快手小程序的订单时,ks_info不为空
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ks_order_no | string | 快手小程序平台订单号 |
| extra_info | object | 快手订单来源信息 |
| extra_info.url | string | 视频/直播对应的链接 |
| extra_info.item_type | string | VIDEO-短视频, LIVE-直播 |
| extra_info.item_id | string | 直播id或视频id |
| extra_info.author_id | string | 快手ID( 注意快手ID区别于快手号,但对于具体账号,均唯一 ) |
| enable_promotion | boolean | 是否参与分销,true-分销,false-非分销 |
| promotion_amount | int | 预计分销金额,单位:分 |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "ok",
"data": {
"after_sale_list": [],
"dhs_info": {},
"distribute_info": [],
"order_info": {
"activity_count": 0,
"activity_name": "--",
"aftersale_id": "",
"app_id": "appAKLWLitnxxxx",
"app_type_name": "微信H5店铺",
"auto_confirm_receipt_time": "0000-00-00 00:00:00",
"bubble_content": [],
"can_refund": 1,
"can_shipments": 1,
"channel_id": 0,
"channel_info": "",
"channel_name": "未知渠道来源",
"closure_reason": "",
"collection_way": "微信服务商模式账户收款",
"community": [],
"content_app_id": null,
"content_market_name": "",
"cou_price": 0,
"count": 1,
"created_at": "2022-03-30 16:23:02",
"cu_id": "",
"discount_arr": [],
"discount_id": "",
"discount_type": [],
"distribute_type": 0,
"distribute_type_name": "--",
"expire_desc": "长期有效",
"expire_send": 0,
"expire_start": "2022-03-30 16:23:02",
"express_detail": [],
"express_type": 1,
"freight": "0.00",
"freight_change": false,
"freight_change_value": 0,
"gift_count": 0,
"gift_id": 0,
"gift_user_id": "",
"gift_valid": 0,
"goods_category": 2,
"goods_sn": "",
"goods_type": 1,
"img_url": "https://wechatapppro-125252xxxx.file.myqcloud.com/appAKLWLitnxxxx/image/b_u_5b2225aa46488_oGKN7IvA/l1bl2fmn0fyi.jpg",
"invalid_second": 0,
"invalid_time": 0,
"is_distribute_money": 0,
"is_expire_display": false,
"is_later_order": 0,
"is_modified_amount": 0,
"jump_url": "",
"ks_info": [],
"must_not_modified_amount_reason": "",
"muti_coupon": [],
"openid": "",
"order_id": "E2022033016230230742044",
"order_state": 1,
"order_state_type": "待发货",
"order_type": "普通订单",
"out_order_id": "oo_6244136705185_ul8aYN8S",
"parcel_data": [],
"pay_time": "2022-03-30 16:23:08",
"pay_way": 0,
"pay_way_desc": "微信支付",
"payment_type": 2,
"period": null,
"phone": "15112345678",
"price": "0.01",
"price_change": false,
"price_change_value": 0,
"promotion_info": [],
"purchase_name": "xxxxx",
"que_check_state": 0,
"refund_money": null,
"release_status": "未发货",
"resource_id": "g_6242fb76d849b_PvAHomzr50",
"resource_type": 21,
"resource_type_name": "实物商品",
"sales_state": -1,
"sales_state_name": "--",
"scene": "",
"service_fee": 0,
"settle_status": 2,
"settle_time": "2022-09-19 02:02:59",
"share_type": 0,
"ship_address": "广东省深圳市南山区12层",
"ship_city": "深圳市",
"ship_company": "",
"ship_county": "南山区",
"ship_detail": "12层",
"ship_express_id": "",
"ship_phone": "15712345678",
"ship_province": "广东省",
"ship_receiver": "a",
"ship_remark": "",
"ship_state": 1,
"shipped_goods": 0,
"shop_name": "xxxxxx",
"sku_cost_price": 0,
"sku_desc_str": "粉色; L码; 冬季款式",
"sku_spec_code": "",
"sku_volume": "",
"sku_weight": "",
"source": 0,
"sub_mchid": "1602249606",
"trace_info": [],
"transaction_id": "4200001300202203307631819576",
"unit_price": "0.01",
"use_collection": 2,
"user_id": "u_613732efdbdca_NrK9wAvMfy",
"username": "每日一笑",
"wechat_channel_info": [],
"wx_app_type": 1,
"wx_avatar": "http://littleclockproduct-125252xxxx.file.myqcloud.com/appAKLWLitnxxxx/image/compress/aDVwZXJzb25hbGNlbnRlci1hbGl2ZWg1LXVfNjEzNzMyZWZkYmRjYV9Ocks5d0F2TWZ5LVo2cjNkamlV.jpeg"
},
"refund_info": [],
"student_info": []
}
}