Appearance
查询等级会员审核列表
| 拥有此API的权限集 |
|---|
| 等级会员管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/json - 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.level_membership.audit_user_list/1.0.0 - 频率限制:
10秒1000次
接口调试
请求参数
响应结果
暂无响应数据
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | 是 | string | 专属token |
| page | 否 | int | 页码,默认1 |
| page_size | 否 | int | 每页数量,默认20,最大100 |
请求示例
{
"access_token":"xe_xxxxx",
"page":1,
"page_size":20
}返回参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | 是 | int | 状态码(0表示成功) |
| msg | 是 | string | 消息描述("ok"表示成功) |
| data | 是 | object | 响应数据对象 |
| data.total | 是 | int | 总数 |
| data.list | 是 | array | 会员审核列表 |
| data.list[].id | 是 | int | 记录ID |
| data.list[].user_id | 是 | string | 用户ID |
| data.list[].audit_state | 是 | int | 审核状态:1-待审核,2-通过,3-拒绝 |
| data.list[].reviewer_id | 是 | string | 审核人ID |
| data.list[].reviewer_name | 是 | string | 审核人名称 |
| data.list[].audit_at | 是 | string | 审核时间 |
| data.list[].created_at | 是 | string | 提交申请时间 |
备注
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "ok",
"data": {
"total": 2,
"list": [
{
"id": 11922,
"user_id": "u_xxx",
"audit_state": 2,
"reviewer_id": "xe_cloud",
"reviewer_name": "小鹅云Api",
"audit_at": "2025-11-18 16:37:18",
"created_at": "2025-11-18 16:36:37"
}
]
}
}