获取活动列表
拥有此API的权限集 |
---|
活动管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST
- 请求头:
Content-Type:application/json
- 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.activity.list/1.0.0
- 频率限制:
10秒3000次
在线调试工具
请求
响应
请求参数
参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 专属token |
page_index | Number | 是 | 页码 |
page_size | Number | 否 | 分页大小 默认10,最大支持200 |
search_content | String | 否 | 活动名称 |
type | Number | 否 | 活动状态 0-全部状态 1-未开始 2-活动中 3-已结束 4-已取消 默认0 |
请求示例
{
"access_token":"xe_xxx",
"page_index": 1,
"page_size": 10,
"search_content": "",
"type": 0
}
返回参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 错误码 |
msg | string | 错误描述 |
data | object | 返回值 |
data.count | Number | 活动总数 |
data.list | Object[] | 活动列表 |
返回数据list
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | String | 活动id |
ma_activity_id | String | 关联的营销活动id |
title | String | 活动名称 |
place | String | 活动地点 |
descrb | String | 活动图文描述 |
activity_start_at | String | 活动开始时间 |
activity_end_at | String | 活动结束时间 |
activity_url | String | 活动分享链接 |
is_default_enroll_time | int | 默认活动结束前都可以报名 0-默认 1-不默认 |
activity_state | int | 状态(0-上架 1-下架 2-取消) |
img_url | String | 活动配图url |
img_url_compressed | String | 活动压缩配图url |
is_open_activity_sms | String | 是否开启审核时,短信通知用户,默认 1:通知 |
state | int | 活动状态 0-全部状态 1-未开始 2-活动中 3-已结束 4-已取消 |
type | int | 活动状态 0-全部状态 1-未开始 2-活动中 3-已结束 4-已取消 |
product_name | String | 关联课程名称 |
total_num | int | 活动总报名数 |
successd_num | int | 活动报名成功人数 |
confirming_num | int | 活动审核总人数 |
sales_num | int | 活动票销量 |
total_ticket_num | int | 活动总票数 |
ticket_list | Object[] | 票种列表 |
price_column | String | 价格范围 |
price_array | Array | 价格列表 |
票种列表ticket_list
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | String | 票种id |
ticket_type | Number | 票种类型,0-普通票 1-套票 |
ticket_scale | Number | 票种规格,1人票 2人票 …… N人票 |
ticket_price | Number | 票种价格(单位:分) |
ticket_name | String | 票种名称 |
ticket_count | Number | 票总数 |
successd_num | Number | 报名的票数 |
返回示例
{
"code":0,
"msg":"ok",
"data":{
"count":70,
"list":[
{
"id":"activity_202110131006MpnuXs5J6014",
"ma_activity_id":"ma_5b_61663f236ce77_E1cMXG0k",
"title":"1013活动管理1.0版",
"place":"广州",
"descrb":"<p>1013活动管理1.0版 </p>",
"activity_start_at":"2021-10-14 00:00:00",
"activity_end_at":"2021-11-29 00:00:00",
"activity_url":"https://xxx",
"is_default_enroll_time":0,
"activity_state":1,
"img_url":"https://xxx.png",
"img_url_compressed":"http:/xxx.png",
"is_open_activity_sms":0,
"state":1,
"type":0,
"product_name":"",
"total_num":0,
"successd_num":0,
"confirming_num":0,
"sales_num":0,
"total_ticket_num":202,
"ticket_list":[
{
"id":"202110131006Yz5Y3O7M7029",
"ticket_type":0,
"ticket_scale":1,
"ticket_price":0,
"ticket_name":"1013免费票1.0",
"ticket_count":101,
"successd_num":0
},
{
"id":"202110131006Zn7DDfoq1045",
"ticket_type":0,
"ticket_scale":1,
"ticket_price":2,
"ticket_name":"1013收费票1.0",
"ticket_count":101,
"successd_num":0
}
],
"price_column":"¥0-0.02",
"price_array":[
0,
2
]
}
]
}
}