订单支付推送
拥有此API的权限集并订阅此消息推送 |
---|
订单管理-查询 |
接口描述
- 当前只推送了订单创建和订单支付的消息
- 涨粉神器订单暂不支持推送
推送参数
参数名 | 是否必传 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
type | 是 | string | 推送类型:order-订单 |
app_id | 是 | String | 店铺id |
message_id | 是 | String | 消息ID |
retry_times | 是 | int | 重试次数 |
xe_data | 是 | Object | 业务数据 |
xe_data
参数结构
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
app_id | 是 | string | 店铺id |
version | 是 | verision | 版本 第一版无此字段 v1.1.0代表本第二版本 |
order_id | 是 | string | 订单id |
user_id | 是 | string | 用户id |
payment_type | 是 | string | 2-单笔,3-订阅付费产品包,5-单笔的购买赠送,6-订阅付费产品包的购买赠送,13-单笔的拼团,14-订阅付费产品包的拼团(旧版本字段,防止二期不推影响商家使用,但此字段不做更新,不做解释,为废弃字段) |
resource_type | 是 | string | 0-无(产品包),1-图文 2-音频 3-视频 4-直播 5-活动 7-圈子 9-活动报名 payment_type为2时该这段有意义) |
product_id | 是 | string | 资源id 购买的课程id 即resource_id |
purchase_name | 是 | string | 资源名 购买的课程名称 |
count | 是 | string | 购买个数 |
order_type | 是 | string | 订单类型:2-普通订单,4-买赠订单,6-拼团订单,26-秒杀订单,27-砍价订单,8-优惠券订单,10-邀请码订单,12-兑换码订单,14-会员续费订单,16-限时折扣订单,18-好友助力订单,20- 涨粉神器订单,22-推广员订单,24-裂变海报分销订单,28-第三方平台分销订单,31-内容分销-本店售出,38-好课人人推-渠道售出,30-开放API导入订单,35-线下课堂,36-班课订单,37-超级会员(正式)订单,39-超级会员(体验)订单,40-积分兑换订单,66-其他订单,68-课程带货订单,69-实物带货订单,70-管理台导入订单,71-兑奖订单,72直播带货订单,同一笔订单可能有多个订单类型 |
price | 是 | string | 订单实付价格,单位分 |
discount_data | 是 | array | 优惠详情:明细 |
discount_price | 是 | string | 活动折扣金额,如:限时折扣、秒杀等活动,单位:分 |
goods | 是 | array | 资源列表 |
goods[].resource_id | 是 | string | 资源ID |
goods[].resource_type | 是 | string | 资源类型:1-图文、2-音频、3-视频、4-直播 5-专栏 6-会员 7-圈子 8-大专栏 9-活动管理 20-电子书 21-实物商品 22-内容市场分销商品 23-超级会员 25-训练营营期 29-面授课 31-小班课 34-练习本 |
goods[].spu_id | 否 | string | 商品ID |
goods[].sku_id | 否 | string | 商品规格ID |
discount_price | 是 | string | 活动折扣金额,如:限时折扣、秒杀等活动,单位:分 |
coupon_id | 是 | string | 优惠券id |
coupon_price | 是 | string | 优惠券抵扣金额,单位分 |
order_state | 是 | string | 0-未支付,1-支付成功,2-支付失败,3-已退款(如拼团未成功等情况),6-订单超时未支付,自动取消,7-手动取消,8-退款中,9-退款失败,10-退款成功,11-部分退款 |
pay_way | 是 | string | 支付方式 -1-未指定支付方式 0-线上微信 1-线上支付宝 2-IOS支付 3-安卓支付 4-线下支付 |
collection_way | 是 | int | 收款方式:1-知识助手、0-自有商户、2-服务商模式、3-虚拟币收款、4-支付宝直付通、5-抖音微信收款、6-抖音支付宝收款、7-视频号自有收款账户 |
out_order_id | 是 | string | 外部订单 |
transaction_id | 是 | string | 交易单号 |
client_type | 是 | string | 0-小程序,1-公众号,10-开放api导入,15-APP内嵌SDK,5-手机号,2-QQ,20-抖音,31-管理台导入,32-企业微信,其他表示未接入来源,没有对B端未开放,不做字段含义解释 |
system_info | 是 | string | 用户下单时所用的设备信息 |
created_at | 是 | string | 订单创建时间 |
pay_time | 是 | string | 支付时间 |
channel_id | 是 | int | 页面统计id |
channel_name | 是 | string | 页面统计名称 |
备注
resource_type
资源类型有:1-图文,2-音频,3-视频,4-直播,5-会员,6-专栏,7-圈子,8-大专栏,9-活动管理,16-付费打卡,20-电子书,21-实物商品,23-超级会员,25-训练营,29-线下课,31-小班课,34-练习,35-班课,37-大班课,41-有价优惠券,42-课时包,45-AI互动课,46-付费问答,47-付费问答-答主,50-课程(训练营pro)
推送解密后示例
<type>order</type>
<app_id>appAKLWLitnxxxx</app_id>
<message_id>20230615_1669013687304xxxxxx</message_id>
<retry_times>0</retry_times>
<xe_data>
<version>v1.1.0</version>
<app_id>appAKLWLxxxxxx</app_id>
<order_id>E2021072914183xxxxxx</order_id>
<user_id>u_5fd2d64310059xxxxxx</user_id>
<product_id>g_610145ea95062_Pxxxxx</product_id>
<purchase_name>测测测</purchase_name>
<order_state>0</order_state>
<resource_type>21</resource_type>
<payment_type>2</payment_type>
<created_at>2021-07-29 14:18:39</created_at>
<count>1</count>
<price>1000</price>
<coupon_id></coupon_id>
<coupon_price>0</coupon_price>
<pay_way>0</pay_way>
<collection_way>2</collection_way>
<client_type>1</client_type>
<system_info>Mozilla/5.0</system_info>
<pay_time>0000-00-00 00:00:00</pay_time>
<order_type>[2]</order_type>
<discount_price>0</discount_price>
</xe_data>
备注
- discount_data为优惠明细,数组类型:discount_data.discount_type分为:3-限时折扣,6-拼团优惠/团长优惠,7-涨粉神器,1-优惠券折扣,11-优惠码折扣,102-兑换码开通,100-邀请码开通,8-秒杀,27-砍价,2-超级会员,103-ios波豆,104-安卓波豆