获取售后订单列表
拥有此API的权限集 |
---|
订单管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST
- 请求头:
Content-Type:application/json
- 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.ecommerce.after_sale.list/1.0.0
- 频率限制:
1分钟300次
在线调试工具
请求
响应
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | 是 | string | 专属token |
page_size | 是 | int | 每页条数 |
page_index | 是 | int | 页码 |
phone | 否 | string | 买家手机号 |
ship_receiver | 否 | string | 收货人姓名 |
ship_phone | 否 | string | 收货人手机号 |
purchase_name | 否 | string | 商品名称 |
nick_name | 否 | string | 买家昵称 |
order_id | 否 | string | 订单号 |
transaction_id | 否 | string | 交易单号 |
out_order_id | 否 | string | 商户单号 |
aftersale_id | 否 | string | 售后单号 |
order_user_id | 否 | string | 用户ID |
sales_state | 否 | int | 售后状态 [-1:全部 1:待商家处理 2:售后成功 6:售后中 3:已撤销] |
date_type | 否 | string | 使用created_at 字段 时间筛选和倒序排序字段,枚举值:created_at -售后单创建时间,updated_at -售后单更新时间,refund_time -售后单退款时间,apply_time -售后单申请时间 |
created_at | 是 | string | 时间筛选字段,与data_type 搭配使用, 示例: 2023-01-14||2023-02-13 |
请求示例
{
"access_token":"xxxxx",
"page_size": 10,
"page_index": 1,
"created_at": "2023-01-14||2023-02-13",
"date_type": "updated_at",
}
返回参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 请求结果码 |
msg | string | 描述信息 |
data.list | array | 售后订单列表 |
data.row_count | int | 售后订单总数 |
data.list
售后订单列表
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
actual_fee | int | 订单金额 |
aftersale_id | string | 售后单号 |
apply_refund_money | int | 申请退款金额 |
created_at | date | 售后单申请时间 |
goods_name | string | 商品名 |
img_url | string | 商品图片url |
invalid_time | date | 申请单失效时间 |
nick_name | string | 用户昵称 |
order_id | string | 订单号 |
original_price | int | 商品金额 |
reason | string | 售后原因 |
refund_money | int | 商家退款金额 |
resource_type_str | string | 资源类型(无需关注) |
sale_type_name | string | 售后类型 |
ship_state_str | string | 物流状态 |
sku_info | string | 规格信息 |
state | int | 售后状态 [0:未受理,1:用户取消,2:商家受理中,3:商家逾期未处理,4:商家拒绝退款,5:商家拒绝退货退款,6:待买家退货,7:退货退款关闭,8:待商家收货,11:商家退款中,12:商家逾期未退款,13:退款完成,14:退货退款完成,15:换货完成,16:待商家发货,17:待用户确认收货,18:商家拒绝换货,19:商家已收到货] |
state_invalid_time | date | 当前状态逾期时间 |
state_reason | string | 状态原因 |
state_str | string | 售后状态中文名 |
updated_at | date | 最后更新时间 |
sale_type | int | 售后方式,枚举值: 1-仅退款,2-退款退货 |
use_collection | int | 订单渠道 无需关注 |
wx_avatar | string | 微信头像 |
remark | string | 买家售后备注 |
merchant_remark | string | 商家售后备注 |
sku_id | string | 商品规格id |
goods_list | array | 商品列表 |
goods_list.buy_num | int | 购买数量 |
goods_list.goods_name | string | 商品名 |
goods_list.goods_price | int | 商品价格 |
goods_list.goods_tag | string | 商品标签 |
goods_list.img_url | string | 商品图片url |
goods_list.resource_type | int | 资源类型 (无需关注) |
goods_list.single_type | int | 无需关注 |
goods_list.sku_info | string | 商品规格信息 |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"data": {
"list": [
{
"actual_fee": 0,
"aftersale_id": "A1676284458_63ea122a379c4_84723683",
"apply_refund_money": 0,
"created_at": "2023-02-13 18:34:18",
"goods_list": [
{
"buy_num": 1,
"goods_name": "HX付费图文关联作业",
"goods_price": 20,
"goods_tag": "图文",
"img_url": "https://commonresource-1252xxxxxxx.cdn.xiaoeknow.com/image/lbyxhhvqxxxx.png",
"single_type": 0,
"sku_info": null
}
],
"goods_name": "HX付费图文关联作业",
"img_url": "https://commonresource-1252xxxxxxx.cdn.xiaoeknow.com/image/lbyxhhvqxxxx.png",
"invalid_time": "2023-02-20 18:34:18",
"nick_name": "大肉丸xxxx",
"order_id": "o_1676284286_63ea117e2d99c_5057xxxx",
"original_price": 20,
"reason": "",
"refund_money": 0,
"resource_type_str": "图文",
"sale_type_name": "退款",
"ship_state_str": "无需发货",
"sku_info": "--",
"state": 13,
"state_invalid_time": "-0001-11-30 00:00:00",
"state_reason": "商家主动发起售后",
"state_str": "售后成功",
"updated_at": "2023-02-13 18:34:18",
"use_collection": 0,
"wx_avatar": "http://wechatavator-125252xxxx.file.myqcloud.com/appAKLWLitnxxxx/image/compress/u_609f80e83277a_WXyxi4xxxx.png"
}
],
"row_count": 37
}
}