获取单个用户积分信息
拥有此API的权限集 |
---|
积分管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST
- 请求头:
Content-Type:application/json
- 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.account.info.get/1.0.0
- 频率限制:
10秒500次
在线调试工具
请求
响应
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
access_token | 是 | string | 专属token | ... |
user_id | 是 | string | 用户ID | ... |
account_type | 是 | string | 账户类型 | INTEGRAL-用户积分 COURSE-用户课程 |
请求示例
{
"access_token": "xe_xxxxx",
"user_id":"u_apppcHqlTPT3482",
"account_type":"INTEGRAL"
}
返回参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | int | 返回码 | 0为成功,其它为失败,具体错误码详情见说明 |
msg | 是 | string | 消息详情 | ... |
data | 是 | string | 返回参数 | 具体内容见下表data说明 |
返回data字段参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
balance | 是 | int | 用户可用余额 | ... |
freeze_balance | 是 | int | 用户冻结余额 | ... |
use_balance | 是 | int | 用户已使用数量 | ... |
invalid_balance | 是 | int | 用户过期数量 | ... |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "Success",
"data": {
"balance": 300,
"use_balance": 0,
"freeze_balance": 0,
"invalid_balance": 0
}
}