Appearance
添加直播带货商品
| 拥有此API的权限集 |
|---|
| 直播管理-增删改 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/json - 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.alive.goods.create/1.0.0 - 频率限制:
10秒3000次
接口调试
请求参数
响应结果
暂无响应数据
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | 是 | string | 专属token |
| alive_id | 是 | string | 直播ID |
| is_take_goods | 是 | int | 是否开启带货开关,1-开启,0-关闭 |
| take_goods.resource_id | 是 | string | 资源ID |
| take_goods.title | 是 | string | 资源名称 |
| take_goods.resource_type | 是 | int | 资源类型 :1-图文,2-音频,3-视频,4-直播,5-会员,6-专栏,7-圈子,8-大专栏,9-活动管理,16-付费打卡,20-电子书,21-实物商品,23-超级会员,25-训练营营期,29-线下课,31-小班课,34-练习,35-班课,37-大班课,41-有价优惠券,42-课时包,45-AI互动课,46-付费问答,47-付费问答-答主,50-课程(训练营pro),71-外链商品 |
| take_goods.img_url | 是 | string | 资源图片 |
| take_goods.payment_type | 是 | int | 1 = 独立售卖,2 = 关联售卖(商品放入专栏/会员/训练营中售卖) |
| take_goods.price | 是 | float | 价格 |
| take_goods.start_at | 否 | string | 开始时间 |
| take_goods.state | 否 | int | 1上架 0下架 |
| take_goods.line_price | 否 | float | 划线价 |
| take_goods.now_stock | 否 | int | 库存 |
| take_goods.act_type | 否 | int | 默认传0 |
| take_goods.content_app_id | 否 | int | 默认传0 |
| take_goods.created_at | 否 | string | 创建时间 |
| take_goods.goods_type | 否 | int | 商品类型 |
| take_goods.type | 否 | int | 类型 |
| take_goods.spu_id | 是 | string | spu_id |
| take_goods.id | 是 | int | 商品主键ID |
| take_goods.order_weight | 是 | int | 权重,用于排序展示 |
请求示例
{
"access_token":"xe_xxxxx",
"alive_id" : "l_67b695fbe4b0694ca063a828",
"is_take_goods" : 1,
"take_goods" : [
{
"resource_id" : "p_6667fb34e4b0694c6ed4fc76",
"title" : "专栏1",
"resource_type" : 6,
"img_url" : "https://commonresource-1252524126.cdn.xiaoeknow.com/image/liyd8zub09di.png?imageView2/2/w/100/q/60%7CimageMogr2/ignore-error/1",
"payment_type" : 2,
"price" : 1.00,
"start_at" : "",
"state" : 0,
"line_price" : 0,
"now_stock" : 999999999,
"act_type" : 0,
"content_app_id" : 0,
"created_at" : "2024-06-11 15:22:29",
"goods_type" : 6,
"type" : 6,
"spu_id" : "p_6667fb34e4b0694c6ed4fc76",
"id" : 9134377,
"order_weight" : 1
}
]
}返回参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | 是 | int | 返回码 | 0-成功,其他失败 |
| msg | 是 | string | 返回信息 | ... |
| data | 是 | array | 返回值 | ... |
| data.take_goods_id | 是 | int | 带货关联商品ID | ... |
| requestId | 是 | string | 请求ID | ... |
备注
code=0时,msg:code!=0时,msg:创建带货商品失败
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"data": {
"take_goods_id": "20898393"
},
"requestId": "20250228155213-118-67c16b2dc2c46"
}