Appearance
获取兑换码批次列表
| 拥有此API的权限集 |
|---|
| 营销码券管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/json - 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.redeem_code.batch_list/1.0.0 - 频率限制:
10秒3000次
接口调试
请求参数
响应结果
暂无响应数据
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | 是 | string | 专属token |
| page_index | 是 | string | 页码 |
| page_size | 是 | string | 页码大小 |
| search_content | 否 | string | 兑换码名称 |
| search_code | 否 | string | 兑换码号 |
| state | 否 | string | 状态,-1全部,0进行中,1未开始,2已结束,3已失效 |
| start_at | 否 | string | 开始时间 |
| end_at | 否 | string | 结束时间 |
| ids | 否 | array | 批次id |
| activity_ids | 否 | array | 活动id |
请求示例
{
"access_token":"xe_xxxxx",
"page_index":1,
"page_size":10
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回码 |
| msg | string | 返回信息 |
| data.data | array | 兑换码批次列表 |
| data.current_page | int | 当前页 |
| data.total | int | 总数量 |
data.data兑换码信息
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| activity_id | string | 活动id |
| batch_id | string | 批次id |
| id | string | id |
| is_long_term | string | 是否长期 0-否 1-是 |
| manual_at | string | 手动结束的时间 |
| redeem_user_count | int | 已兑换用户总数 |
| start_at | string | 开始时间 |
| state | int | 码库状态 |
| title | string | 兑换码名称 |
| total | int | 兑换码生成个数 |
| user_limit | int | 兑换码每人可用次数,0不限制 |
| used | int | 已兑换总数 |
| valid_bind_count | int | 绑定资源数量 |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "获取兑换码批次列表成功",
"data": {
"current_page": 1,
"data": [
{
"activity_id": "ma_rd_61eeb42cf2dd9_2Hlc0lzn",
"batch_id": "sf",
"end_at": "2022-01-28 12:00:00",
"id": "sf,ma_rd_61eeb42cf2dd9_2Hlc0lzn",
"is_long_term": 1,
"manual_at": "",
"redeem_user_count": 1,
"start_at": "2022-01-24 22:13:47",
"state": 0,
"title": "脚本",
"total": 99,
"use_limit": 0,
"used": 1,
"valid_bind_count": 2
}
],
"total": 1408
}
}