Appearance
设置直播带货商品是否显示
| 拥有此API的权限集 |
|---|
| 直播管理-增删改 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/json - 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.alive.goods.display_set/1.0.0 - 频率限制:
1秒10次
接口调试
请求参数
响应结果
暂无响应数据
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注(示例) |
|---|---|---|---|---|
| access_token | 是 | string | 专属token | ... |
| alive_id | 是 | string | 直播ID | ... |
| resource_id | 是 | string | 商品资源ID | ... |
| type | 是 | int | 资源类型:1-图文,2-音频,3-视频,4-直播,5-会员,6-专栏,7-圈子,8-大专栏,9-活动管理,16-付费打卡,20-电子书,21-实物商品,23-超级会员,25-训练营,29-线下课,31-小班课,34-练习,35-班课,37-大班课,41-有价优惠券,42-课时包,45-AI互动课,46-付费问答,47-付费问答-答主,50-课程(训练营pro),68-服务类商品,71-外链商品 | ... |
| is_display_package | 是 | int | 是否显示:1=显示,0=不显示 | ... |
请求示例
{
"access_token":"xxxxxxx",
"alive_id" : "l_61ce67cde4b0469a4f6add63",
"resource_id" : "xxxxxxxx",
"is_display_package" : 1
"type" : 1
}返回参数说明
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注(示例) |
|---|---|---|---|---|
| code | 是 | int | 错误码 | 0 |
| msg | 是 | string | 错误描述 | ok |
| data | 是 | array | 返回值 | ... |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "ok",
"data": []
}