Appearance
查询专栏、会员、大专栏目录小节列表
| 拥有此API的权限集 |
|---|
| 商品管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/json - 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.course.column.list/1.0.0 - 频率限制:
10秒100次
接口调试
请求参数
响应结果
暂无响应数据
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | 是 | string | 专属token |
| resource_id | 是 | string | 资源id |
| search_content | 否 | string | 标题模糊搜索 |
| page_index | 否 | int | 当前页 |
| page_size | 否 | int | 每页条数(1~50条) |
| resource_types | 否 | int | 资源类型(0:全部类型,1:图文,2:音频,3:视频,4:直播,20:电子书,45:AI互动课) |
| state | 否 | int | 筛选上下架状态(-1:全部 0 :下架 1:上架2:待上架) |
请求示例
{
"access_token": "xe_xxxxx",
"resource_id" : "p_662a458de4b0d84dfe46154e",
"search_content" : "",
"state":-1,
"page":1,
"page_size":10,
"resource_types":0
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | 是 | int |
| msg | 是 | string |
| data | 是 | object |
请求结果data
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| list | 是 | array |
| total | 是 | int |
| page_size | 是 | int |
| page | 是 | int |
结果集list
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| resource_id | string | 关联资源id |
| resource_name | string | 关联资源名称 |
| resource_type | int | 关联资源类型(1:图文,2:音频,3:视频,4:直播,20:电子书,45:AI互动课) |
| created_at | string | 创建时间 |
| id | string | 资源ID |
| img_url | string | 封面图 |
| img_url_compressed | string | 封面压缩图 |
| img_url_compressed_larger | string | 封面压缩图 |
| is_top | int | 是否是置顶资源 0-不是 1-是 |
| is_try | int | 是否试看 |
| order_weight | int | 排序值 |
| part_try_length | int | 试看长度 |
| product_id | string | 专栏ID |
| product_name | string | 专栏名称 |
| product_type | int | 产品包类型:0-默认(专栏、会员、大专栏) 4-训练营 |
| relation_state | int | 关系状态(0-正常、1-删除) |
| resource_created_at | string | 关联资源创建时间 |
| resource_updated_at | string | 资源更新时间 |
| shop_id | string | 店铺ID |
| show_in_menu | int | 是否显示在目录 1是 0否 |
| start_at | string | 生效时间 |
| state | int | 上下架,是否可见(0-可见 1-隐藏 2-删除) |
| zb_start_at | string | 直播开始时间 |
| zb_stop_at | string | 直播结束时间 |
| title | string | 标题 |
| price | int | 价格 |
| sale_status | string | 上下架状态 |
| sale_at | string | 上架时间 |
| goods_type | int | 1免费, 2付费, 3加密, 4指派, 5非单卖 |
| on_shelf | int | 是否强制下架 |
| is_ban | int | 是否封禁 |
| reward_sum | int | 打赏金额 |
| view_count | int | 播放量 |
| playcount | int | 播放次数 |
| finishcount | int | 音频播放完成数 |
| finishpercent | int | 音频完播率 |
| share_count | int | 音频分享数 |
| resource_count | int | 专栏期数 |
| subscribe_count | int | 专栏订阅数 |
返回示例
{
"code": 0,
"msg":"success",
"data": {
"list":[
{
"column_info" : "",
"created_at": "2024-05-11 16:08:00",
"id ":"l_663f2760e4b023c066809f92",
"img_url":"",
"img_url_compressed":"",
"img_url_compressed_larger":"",
"is_top ":0,
"is_try ":0,
"manual_stop_at":"",
"order_weight ":0,
"part_try_length ":0,
"product_id ":"p_663f2350e4b0694ca0329959",
"product_name ":"xxxxxxxx",
"product_type" : 0,
"reference_id ":"r_663f2760e4b0d84dfe4b5ad2",
"relation_state ":0,
"resource_created_at ":"2024-05-11 16:08:00",
"resource_id":"l_663f2760e4b023c066809f92",
"resource_name":"xxxxxxxxxxx",
"resource_type" :3,
"resource_updated_at":"2024-05-11 16:08:01",
"shop_id ":"appnkr1ess65713",
"show_in_menu":1,
"start_at":"2023-11-08 18:14:14",
"state":0,
"updated_at":"2024-05-11 16:06:25",
"zb_start_at":"2024-07-06 19:00:00",
"zb_stop_at":"2024-07-06 21:00:00",
"position ":2,
"title":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"price ":0,
"goods_type":5,
"sale_status ":1,
"sale_at ":"2024-05-11 16:06:25",
"is_display ":1,
"on_shelf ":0,
"is_ban ":0,
"reward_sum ":0,
"view_count ":0,
"play_count ":0,
"finishcount ":0,
"finishpercent ":0,
"share_count ":0,
"finish_rate ":"0.00%",
"resource_count ":0,
"subscribe_count ":0,
"resource_length ":0,
"current_valid_subscribe ":0,
"current_total_subscribe ":0,
"is_transcode ":1
}
],
"page": 1,
"page_size ":1,
"total":1
}
}