获取优惠券详情
拥有此API的权限集 |
---|
营销码券管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST
- 请求头:
Content-Type:application/json
- 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.coupon.info/1.0.0
- 频率限制:
10秒500次
在线调试工具
请求
响应
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注(示例) |
---|---|---|---|---|
access_token | 是 | string | 专属token | ... |
user_id | 是 | string | 用户id | ... |
coupon_id | 是 | string | 优惠券id | ... |
请求示例
{
"access_token" : "xe_xxxxx",
"user_id": "u_xxxx",
"coupon_id": "cou_xxxx"
}
返回参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | int | 请求结果码 | 请求成功返回0,请求失败错误码请查看错误码描述说明 |
msg | 是 | string | 描述信息 | 无 |
data | 是 | class | 数据 | 无 |
数据列表data
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注(示例) |
---|---|---|---|---|
id | 是 | string | 优惠卷id | `` |
app_id | 是 | string | 店铺appId | `` |
type | 是 | int | 优惠券类型 0-指定商品可用 1-全部商品可用 2-指定商品不可用 | `` |
title | 是 | string | 优惠券标题 | `` |
valid_at | 是 | string | 开始有效期 | 'Y-m-d H:i:s' |
invalid_at | 是 | string | 开始无效期 | `` |
manual_stop_at | 是 | string | 手动结束时间 | `` |
price | 是 | int | 金额(单位:元) | `` |
receive_rule | 是 | int | 每人限领 | `` |
require_price | 是 | int | 最低消费金额 | `` |
bind_res_count | 是 | int | 绑定资源数 | `` |
count | 是 | int | 发行总量 | `` |
has_received | 是 | int | 已领取总数 | `` |
can_share | 是 | int | 是否可以进行分享 1-可以 0-不可以 | `` |
current_user_received_count | 是 | int | 当前用户已领取总数 | `` |
discount_percent | 是 | int | 优惠券打几折,折扣力度百分比 【0-100】 | `` |
discount_limit_price | 是 | int | 折扣上限, 最多优惠金额【0表示不限制】 | `` |
resource_info | 是 | array | 绑定资源列表 | `` |
数据列表resource_info
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注(示例) |
---|---|---|---|---|
id | 是 | string | id | `` |
spu_id | 是 | string | spu id | `` |
goods_id | 是 | string | 商品id | `` |
resource_id | 是 | string | 资源id | `` |
sku_id | 是 | string | sku id | `` |
title | 是 | string | 资源标题 | `` |
descrb | 是 | string | 专栏描述(Json格式, type:0-文字 1-图片) | `` |
org_content | 是 | string | 原始html内容 | `` |
img_url | 是 | string | 封面图片url | `` |
img_url_compressed | 是 | string | 封面压缩图片url | `` |
count | 是 | string | 浏览量 | `` |
price | 是 | int | 金额(单位:元) | `` |
summary | 是 | string | 产品简介 | `` |
type | 是 | int | 资源类型 | `` |
content_url | 是 | string | 详情页跳转url | `` |
stock | 是 | int | 库存 | `` |
high_price | 是 | int | 最高价(单位:分) | `` |
low_price | 是 | int | 最低价(单位:分) | `` |
line_price | 是 | int | 划线价 | `` |
is_package | 是 | int | true表示实物带货商品 | `` |
created_at | 是 | string | 创建时间 | `` |
enough_price | 是 | int | 是否足够金额消费 1=满足 0=不满足 | `` |
sku | 是 | array | 规格相关信息 | `` |
sku[].sku_id | 是 | string | 规格id | `` |
sku[].sku_price | 是 | int | 规格价格,单位:分 | `` |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "获取优惠券详细信息成功",
"data": {
"id": "cou_xKw",
"app_id": "apx78",
"type": 0,
"title": "详情页优惠券",
"valid_at": "2020-03-30 20:51:00",
"invalid_at": "2020-04-03 00:00:00",
"manual_stop_at": "",
"price": 80,
"receive_rule": 100,
"require_price": 100,
"bind_res_count": 1,
"count": 2,
"has_received": 1,
"can_share": 1,
"current_user_received_count": 0,
"resource_info": [
{
"id": "i_xe",
"spu_id": "i_x",
"goods_id": "i_x",
"resource_id": "i_x",
"type": 1,
"sku": [
{
"sku_id": "SKU_ENT_6290959917748LkTBQ58",
"sku_price": 1100
}
],
"sku_id": "SKU_xxxxxx",
"title": "满减优惠",
"summary": "",
"org_content": "",
"descrb": "",
"img_url": "httpxxx.gif",
"img_url_compressed": "http://xxxy.gif",
"count": "",
"price": 188,
"stock": 999999999,
"high_price": 18800,
"low_price": 18800,
"line_price": 0,
"is_package": 0,
"created_at": "2020-03-30 20:46:15",
"enough_price": 1,
"content_url": "xxxxx"
}
],
"discount_percent": 0,
"discount_limit_price": 0
}
}