Appearance
修改会员等级或成长值
| 拥有此API的权限集 |
|---|
| 等级会员管理-增删改 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/json - 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.level_membership.manage_change_level_score/1.0.0 - 频率限制:
10秒1000次
接口调试
请求参数
响应结果
暂无响应数据
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| access_token | 是 | string | 专属token |
| user_id | 是 | string | 用户ID |
| switch_type | 是 | int | 操作类型:0-修改等级,1-修改成长值 |
| org_level_id | 是 | string | 会员当前等级ID |
| target_level_id | 否 | string | 目标等级ID,switch_type=0时必填 |
| change_score | 否 | int | 成长值变更,增加为正数,扣减为负数,switch_type=1时必填 |
| mark | 是 | string | 修改原因 |
请求示例
{
"access_token":"xe_xxxxx",
"user_id": "u_xxx",
"switch_type": 0,
"org_level_id": "rank_xxx1",
"target_level_id": "rank_xxx2",
"change_score": 0,
"mark": "修改原因"
}返回参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | 是 | int | 状态码(0表示成功) |
| msg | 是 | string | 消息描述("ok"表示成功) |
| data | 否 | object | null 无响应数据,以响应状态码为准 |
备注
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "ok",
"data": null
}