门店下员工客户列表
拥有此API的权限集 |
---|
门店管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST
- 请求头:
Content-Type:application/json
- 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.drp.cloud_api.distribute_team_customers/1.0.0
- 频率限制:
10秒10次
在线调试工具
请求
响应
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | 是 | string | 专属token |
search_input | 否 | string | 搜索值,配合search_type使用 |
search_type | 否 | int | 搜索类型(1:客户ID,2:客户昵称,3:客户手机号) |
team_id | 是 | string | 门店Id |
page_index | 是 | string | 页码 |
page_size | 是 | string | 页容量 |
请求示例
{
"access_token":"xe_xxxxx",
"search_input": "",
"search_type": 0,
"team_id": "dt_xxxx",
"page_index":1,
"page_size":10
}
返回参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
code | 是 | int | 返回码,0表示成功 |
msg | 是 | string | 返回消息 |
data | 是 | object | 返回数据主体 |
data.total | 是 | int | 总用户数量 |
data.list | 是 | array[object] | 用户列表 |
data.list[].serial_number | 是 | int | 序号 |
data.list[].user_id | 是 | string | 用户ID |
data.list[].wx_nickname | 是 | string | 微信昵称 |
data.list[].wx_avatar | 是 | string | 微信头像URL |
data.list[].is_seal | 是 | int | 用户状态(-1:已注销,0:正常,1:封号,2:禁止发表评论,3:待激活) |
data.list[].parent_user_id | 是 | string | 上级ID |
data.list[].parent_user_name | 是 | string | 上级名称 |
data.list[].parent_user_avatar | 是 | string | 上级头像URL |
data.list[].count_goods_num | 是 | int | 商品总数 |
data.list[].count_order_num | 是 | int | 门店订单数 |
data.list[].count_order_price | 是 | int | 门店成交金额 |
data.list[].balance | 是 | int | 可用积分 |
data.list[].freeze_balance | 是 | int | 冻结积分 |
data.list[].total_balance | 是 | int | 总积分 |
data.list[].rank_name | 是 | string | 会员等级名称 |
data.list[].rank_style | 是 | int | 会员等级样式标识 |
data.list[].is_wework_friend | 是 | bool | 是否是企业微信好友 |
data.list[].user_code | 是 | int | 用户编码 |
备注
code=0
时,msg
:code!=0
时,msg
:拉取数据错误
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "ok",
"data": {
"list": [
{
"serial_number": 0,
"user_id": "u_xxxx",
"wx_nickname": "xxxx",
"wx_avatar": "https://xxxx.jpg",
"is_seal": 0,
"parent_user_id": "u_xxxx",
"parent_user_name": "xxxx",
"parent_user_avatar": "http://xxxx.jpg",
"count_goods_num": 0,
"count_order_num": 0,
"count_order_price": 0,
"balance": 1008,
"freeze_balance": 0,
"total_balance": 1008,
"rank_name": "",
"rank_style": 0,
"is_wework_friend": false,
"user_code": 123
},
{
"serial_number": 0,
"user_id": "u_xxxx",
"wx_nickname": "xxxx",
"wx_avatar": "https://xxxx.jpg",
"is_seal": 0,
"parent_user_id": "u_xxxx",
"parent_user_name": "xxxx",
"parent_user_avatar": "https://xxxx.jpg",
"count_goods_num": 0,
"count_order_num": 0,
"count_order_price": 0,
"balance": 0,
"freeze_balance": 0,
"total_balance": 0,
"rank_name": "",
"rank_style": 0,
"is_wework_friend": false,
"user_code": 123
}
],
"total": 2
}
}