获取门店成员
拥有此API的权限集 |
---|
门店管理-查询 |
请求方式及url
- 请求方式:
POST
- 请求头:
Content-Type:application/json
- 接口地址:
https://api.xiaoe-tech.com/xe.drp.cloud.get_distribute_team_detail_user_list/1.0.0
- 频率限制:
10秒10次
在线调试工具
请求
响应
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | 是 | string | 专属token |
search_key | 否 | string | 搜索值,配合search_type使用 |
search_type | 否 | int | 搜索类型(2:昵称 3:手机号) |
team_id | 是 | string | 门店Id |
page_index | 是 | string | 页码 |
page_size | 是 | string | 页容量 |
请求示例
{
"access_token":"xe_xxxxx",
"search_key": "",
"search_type": 2,
"team_id": "dt_xxxx",
"page_index":1,
"page_size":10
}
返回参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
code | 是 | int | 返回码,0表示成功 |
msg | 是 | string | 返回消息 |
data | 是 | object | 返回数据主体 |
data.total | 是 | int | 总门店数量 |
data.total_bind_user | 是 | int | 总绑定用户数 |
data.total_order | 是 | int | 总订单数 |
data.total_order_price | 是 | float | 总订单金额 |
data.list | 是 | array[object] | 门店列表 |
data.list[].team_user_id | 是 | string | 门店用户ID |
data.list[].diy_avatar | 是 | string | 自定义头像 |
data.list[].wx_avatar | 是 | string | 微信头像URL |
data.list[].wx_nick_name | 是 | string | 微信昵称 |
data.list[].wx_name | 是 | string | 微信实名 |
data.list[].audit_name | 是 | string | 申请名称 |
data.list[].audit_phone | 是 | string | 申请手机号 |
data.list[].phone | 是 | string | 手机号 |
data.list[].group_id | 是 | int | 分组ID |
data.list[].group_name | 是 | string | 分组名称 |
data.list[].distribute_level | 是 | int | 分销等级 |
data.list[].distribute_state | 是 | int | 推广员状态(1=正常,2=已解绑) |
data.list[].distribute_level_name | 是 | string | 等级名称 |
data.list[].user_role | 是 | int | 用户角色(0=普通员工,1=队长) |
data.list[].bound_customer_count | 是 | int | 绑定客户数 |
data.list[].order_count | 是 | int | 订单数量 |
data.list[].trading_volume | 是 | float | 成交金额 |
data.list[].join_team_time | 是 | string | 加入门店时间(格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss) |
data.list[].remove_team_time | 是 | string | 移出门店时间(格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss) |
data.list[].bind_customer_name | 是 | string | 绑定客户名称 |
data.list[].state | 是 | int | 用户状态 |
data.list[].is_video_sharer | 是 | int | 是否视频号(0=否,1=是) |
data.list[].is_team | 是 | int | 是否是门店(0=否,1=是) |
data.list[].is_wework | 是 | int | 是否是企业微信用户(0=否,1=是) |
data.list[].open_user_id | 是 | string | 开放平台用户ID |
备注
code=0
时,msg
:code!=0
时,msg
:拉取数据错误
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "ok",
"data": {
"total": 2,
"total_bind_user": 0,
"total_order": 0,
"total_order_price": 0,
"list": [
{
"team_user_id": "u_xxxx",
"diy_avatar": "",
"wx_avatar": "https://xxxx.jpg",
"wx_nick_name": "xxxx",
"wx_name": "xxxx",
"audit_name": "xxxx",
"audit_phone": "136****3300",
"phone": "136****3300",
"group_id": 0,
"group_name": "默认分组",
"distribute_level": 3,
"distribute_state": 1,
"distribute_level_name": "超级推广员3",
"user_role": 1,
"bound_customer_count": 0,
"order_count": 0,
"trading_volume": 0,
"join_team_time": "2025-04-23 08:19:41",
"remove_team_time": "0001-01-01 00:00:00",
"bind_customer_name": "",
"state": 0,
"is_video_sharer": 0,
"is_team": 1,
"is_wework": 0,
"open_user_id": ""
},
{
"team_user_id": "u_xxxx",
"diy_avatar": "",
"wx_avatar": "https://xxxx.jpg",
"wx_nick_name": "xxxx",
"wx_name": "xxxx",
"audit_name": "",
"audit_phone": "",
"phone": "132****4259",
"group_id": 0,
"group_name": "默认分组",
"distribute_level": 2,
"distribute_state": 1,
"distribute_level_name": "高级推广员2",
"user_role": 0,
"bound_customer_count": 0,
"order_count": 0,
"trading_volume": 0,
"join_team_time": "2025-04-22 16:22:41",
"remove_team_time": "0001-01-01 00:00:00",
"bind_customer_name": "",
"state": 0,
"is_video_sharer": 0,
"is_team": 1,
"is_wework": 0,
"open_user_id": ""
}
]
}
}